Тонар-9827 Полуприцеп для перевозки свиней
Масса перевозимого груза, кг. | 23 500 (28 000 технически допустимая) |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 11 820 |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 150 |
Нагрузка на седло (ССУ) при максимальной загрузке не более, кг. | 14 500 |
Габариты, не более, мм. | L= 14 020, W=2 550, H=4 000 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Оси колес (первая ось подъёмная) | Тонар |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Опорное устройство | на 24т. |
Количество уровней для перевозки свиней, шт. | 3 |
Количество перевозимых свиней | до 210 |
Боковые стенки | гладкие, выполнены из алюминиевых профилей, окна в боковых стенках расположены на всех 3х ярусах, имеют задвижка, фиксирующиеся в разных положениях |
Передняя стенка | выполнена из алюминия |
Задний дверной проём | для загрузки и выгрузки животных на заднем дверном блоке установлена опускающаяся дверь-аппарель с подъемными ограждениями |
Полы | 2-ой и 3-ий пол (нагрузка не более 10 000 кг.) идентичны нижнему полу |
Внутренние заграждения | съемные, полностью из алюминия), фиксируются защелками |
Аппарель | поднимается вертикально и служит дверью |
Вентиляционные задвижки | выполнены из алюминия, могут полностью открываться и закрываться, ручное управление |
Электрооборудование | АКБ, электрогидростанция, 24В, подзарядка от тягача |
Освещение | по 2 прожектора на каждый этаж, подсветка заднего трапа |
Устройства слива | 2 патрубка в задней части полуприцепа |
Система поения | поилки на каждом ярусе, запас воды - 300 литров
|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий