Тонар-974605 поросятовоз
Высота седельно-сцепного устройства тягача должна быть, мм. | 1150 |
Масса перевозимого груза, кг. | 26 600 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг. | 7 900 |
Полная масса полуприцепа, не более, кг. | 34 500 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескорическими гидравлическими амортизаторами |
Подъёмная передняя ось | входит в базовую комплектацию |
Оси колес | Тонар |
Диски | 11,75х22,5 |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Опорное устройство | на 24т. |
Габариты, не более, мм. | L=13 560, W=2 600, H=4 000 |
Размеры, грузового отсека, не менее, мм | L=13 410, W=2 460, H=2 595 |
Количество уровней для перевозки свиней, шт. | 1 |
Количество свиней, шт. | в зависимости от размера животных |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
3