Тонар-9585 (68 куб.м.)
Объем кузовов, м. | 68 |
Масса перевозимого груза, не более, кг. | 23 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 11 800 |
Распределение полной массы полуприцепа, кг. | 11 000 (на ССУ); 24 600 (на осевую тележку) |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1150 |
Подвеска | пневматическая |
Оси колес (1-ая и 4-ая оси подъемные) | Тонар |
Диски | 11,75х22,5 |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Опорное устройство | 24т. |
Минимальный объем масляного бака тягача, л | 100 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
3