Тонар-95411 (72 куб.м.)
Объем кузовов, м. | 72 (31,5 + 40,5) |
Масса перевозимого груза, не более, кг. | 57 600 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 16 400 |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 350 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневмат |
Оси колес (первая ось подъемная) | Тонар |
Диски | 11,75х22,5 |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Опорное устройство | 24т. |
Минимальный объем масляного бака тягача, л. | 150 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Объем кузова, м. | 72 (31,5 + 40,5) |
Масса перевозимого груза, не более, кг. | 57 600 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 16 400 |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 350 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескорическими гидравлическими амортизаторами |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
3