Тонар-9385
Масса перевозимого груза, не более, кг. | 42 300 |
Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг. | 11 240 |
Полная масса полуприцепа, не более, кг. | 53 540 |
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг. | 18 000 |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 250 |
Габаритные размеры, мм. | L=13 660, W=2 550, H=3 400 |
Объем кузова, м. | 62,5 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескорическими гидравлическими амортизаторами |
Оси колес (1-ая и 4-ая оси подъёмные) | Тонар |
Диски | 11,75х22,5 |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Опорное устройство | на 24т. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
3